| Propriedade | Especificação |
|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
|---|---|
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
100% Whey Protein - Poder e Nutrição para seu treino. Com alta quantidade de proteínas e Bcaas , este suplemento é uma fonte de cromo, rico em vitamina B12 e B6. A combinação ideal de proteínas e nutrientes para apoiar seu desempenho e saúde em um pó saboroso e prático. Com uma textura cremosa e um sabor delicioso, nosso pó de Whey Protein é facilmente misturado com água ou leite, tornando-se uma opção prática e saborosa para complementar sua dieta diária e atingir suas metas de treinamento. Uma escolha ideal para atletas que buscam maximizar o desempenho, a recuperação e o crescimento muscular, enquanto desfrutam dos benefícios adicionais das vitaminas e minerais essenciais para uma vida saudável e equilibrada.
Proporções por embalagem: 23 Porções
Porção de 40g (2 Dosadores)
| Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|---|---|
| Valor Energético - Kcal 162 | 7 |
| Carboidratos - G 7,9 | 3 |
| Proteínas - G 26 | 52 |
| L-alanina | 1800 |
| L-arginina | 1100 |
| Ácido Aspástico - Mg | 3400 |
| Ácido Glutâmico - Mg | 4300 |
| Cisteína - Mg | 1000 |
| Glicina - Mg | 900 |
| Histidina - Mg | 900 |
| Leucina - Mg | 2800 |
| Isoleucina - Mg | 1500 |
| Valina - Mg | 1500 |
| Lisina - Mg | 2700 |
| Metionina - Mg | 900 |
| Fenilalanina - Mg | 900 |
| Prolina - Mg | 2000 |
| Serina - Mg | 1800 |
| Treonina - Mg | 2000 |
| Tirosina - Mg | 1500 |
| Triptofano - Mg | 1000 |
| Glutamina - Mg | 1000 |
| Gorduras Totais - G 2,9 | |
| Gorduras Saturadas - G 2,5 | 11 |
| Sódio - Mg | 110 |
| Cálcio -mg | 23 |
| Tiamina - Mg | 0,3 |
| Riboflavina - Mg | 0,38 |
| Niacina - Mg | 4,8 |
| Vitamina B5 - Mg | 1,4 |
| Vitamina B6 - Mg | 0,39 |
| Ácido Fólico - Mcg | 64 |
| Vitamina B12 - Mcg | 0,7 |
| Vitamina A - Mg | 18 |
| Vitamina E - Mg | 3,0 |
| Vitamina C - Mg | 14 |
| Biotina - Mcg | 9,2 |
| Cobre - Mcg | 0,2 |
| Cromo - Mcg | 9,8 |
| Iodo - Mg | 3,0 |
| Molibdênio - Mcg | 12 |
Não Contém Quantidades Significativas De Valor Energético, Carboidratos, Açúcares Totais, Açúcares Adicionados, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibras Alimentares E Sódio.
* Porcentual De Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Obs: Pode Haver Pequenas Variações Na Informação Nutricional De Acordo Com O Sabor.