| Propriedade | Especificação |
|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
|---|---|
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
O 1º Gel De Carboidratos Com Nitrato Do Brasil ! O bt Nitrato Gel combina qualidade com inovação, para você que busca mais energia para extrair o melhor de cada treino. Trazendo os melhores ingredientes do mercado, sua fórmula inovadora vem em uma embalagem co-criada com a comunidade!
Com mais carboidratos, eletrólitos e 400mg de nitrato proveniente da beterraba, o bt Nitrato Gel foi pensado para atletas e praticantes de atividade física que buscam levar sua performance ao próximo nível.
Porções Por Embalagem: 300g (10 Sachês)
Porção: 30g (1 Sachê)
| Quantidade Por Porção | 30g | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 84 = 352 Kj | 4% |
| Carboidratos (g) | 21 | 7% |
| Açúcares Totais (g) | 8 | 16% |
| Açúcares Adicionados (g) | 7,5 | 15% |
| Fibras Alimentares (g) | 3,5 | 14% |
| Sódio (mg) | 100 | 4% |
| Cálcio (mg) | 3,9 | ? |
| Magnésio (mg) | 40 | 15% |
| Potássio (mg) | 40 | ? |
| Não Contém Quantidade Significativa De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans. | ||
Porções Por Embalagem: 300g (10 Sachês)
Porção: 30g (1 Sachê)
| Quantidade Por Porção | 30 G | %vd |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 90 | 5 |
| Carboidratos (g) | 22 | 8 |
| Açúcares Totais (g) | 2,8 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0,6 | 3 |
| Sódio (mg) | 200 | 8 |
| Magnésio (mg) | 63 | 23 |
| Cálcio (mg) | 1,6 | |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
Porções Por Embalagem: 300g (10 Sachês)
Porção: 30g (1 Sachê)
| Componente | 30g | %vd* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 90 | 4 |
| Carboidratos (g) | 22 | 8 |
| Açúcares Totais (g) | 3,7 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 3 |
| Sódio (mg) | 100 | 4 |
| Magnésio (mg) | 63 | 23 |
| Cálcio (mg) | 2 | |
| Cafeína (mg) | 100 | |
| L-citrulinilarginina (mg) | 52,8 | |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
%vd = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Porções Por Embalagem: 300g (10 Sachês)
Porção: 30g (1 Sachê)
| Componente | 30g | %vd* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 82 | 4,1 |
| Carboidratos (g) | 20 | 6,7 |
| Açúcares Totais (g) | 3,6 | |
| Açúcares Adicionais (g) | 0,4 | 0,8 |
| Fibras Alimentares (mg) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 200 | 10 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Cálcio (mg) | 5,4 | 0,5 |
| Taurina (mg) | 500 | |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
%vd = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Porções Por Embalagem: 300g (10 Sachês)
Porção: 30g (1 Sachê)
| Componente | 30 G | %vd* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 83 | 4 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares Totais (g) | 3,6 | ? |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 3 |
| Sódio (mg) | 200 | 8 |
| Magnésio (mg) | 63 | 23 |
| Cálcio (mg) | 1,7 | 0 |
| Taurina (mg) | 500 | ? |
| Cafeína (mg) | 100 | ? |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
%vd = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Porção.