| Propriedade | Especificação |
|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
|---|---|
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
O Bt 400 Nitrato é um suplemento formulado por especialistas para pessoas que buscam melhorar sua performance esportiva. Seus ingredientes atuam em sinergia para otimizar a eficiência energética, auxiliando no desempenho dos treinos.
Bt 400 Nitrato - Sabor Pink Lemonade
Porção 30g (1 dose)
| Componente | 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 104 = 435 Kj | 5,2 |
| Carboidratos (g) | 25 | 8,3 |
| Açúcares Totais (g) | 0,6 | - |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0,2 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 8 | 34,2 |
| Cálcio (mg) | 4,6 | 0,5 |
| Magnésio (mg) | 6 | 31,5 |
| Cafeína (mg) | 100 | - |
| L-citrulinilarginina (mg) | 5 | 2,8 |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
| %VD = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Porção. | ||
Informação Nutricional Bt 400 Nitrato - Sabor Laranja E Morango
Porção 30g (1 Dose)
| Componente | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 100 = 419 Kj | 5 |
| Carboidratos (g) | 25 | 8,3 |
| Açúcares Totais (g) | 1,3 | 3 |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,6 | 1,2 |
| Fibras Alimentares (g) | 3,5 | 14 |
| Sódio (mg) | 79 | 4 |
| Cálcio (mg) | 3,9 | 0,4 |
| Magnésio (mg) | 20 | 4,8 |
| Potássio (mg) | 18 | 0,5 |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
| %VD = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Porção. | ||
Informação Nutricional Bt 400 Nitrato - Sabor Redberry
Porção 30g (1 Dose)
| Componente | 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 99 | 4,9% |
| Carboidratos (g) | 24 | 8% |
| Açúcares Totais (g) | 0,6 | - |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0,2% |
| Fibras Alimentares (mg) | 0 | - |
| Sódio (mg) | 10 | 0,5% |
| Cálcio (mg) | 4,7 | 0,4% |
| Magnésio (mg) | 6 | 31,5% |
| Cafeína (mg) | 100 | - |
| Taurina (mg) | 1000 | - |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
| %VD = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Porção. | ||
Informação Nutricional Bt 400 Nitrato - Sabor Açaí
Porção 30g (1 Dose)
| Componente | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 104 = 435 Kj | 5% |
| Carboidratos (g) | 26 | 9% |
| Açúcares Totais (g) | 1,3 | 3% |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,6 | 1% |
| Fibras Alimentares (g) | 2,5 | 10% |
| Sódio (mg) | 79 | 3% |
| Cálcio (mg) | 3,9 | - |
| Magnésio (mg) | 20 | 8% |
| Potássio (mg) | 18 | - |
| Taurina (mg) | 1000 | - |
| Não Contém Quantidade Significativa De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
| %VD = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Proporção. | ||
Informação Nutricional Bt 400 Nitrato - Sabor Blueberry
Porção 30g (1 Dose)
| Componente | 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 103 | 5,1% |
| Carboidratos (g) | 25 | 8,3% |
| Açúcares Totais (g) | 0,7 | - |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0,2% |
| Fibras Alimentares (mg) | 0 | - |
| Sódio (mg) | 10 | 0,5% |
| Cálcio (mg) | 4,7 | 0,4% |
| Magnésio (mg) | 6 | 31,5% |
| Não Contém Quantidades Significativas De Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas E Gorduras Trans. | ||
| %VD = Percentual De Valores Diários Fornecidos Pela Proporção. | ||