| Propriedade | Especificação |
|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
|---|---|
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
Whey Drink Max Titanium 300ml é a escolha perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão da qualidade nutricional. Desenvolvido com Whey Protein Isolado (WPI) , cada garrafa fornece 12g de proteína de alto valor biológico, auxiliando diretamente na formação e manutenção da massa muscular e na saúde dos ossos. Com zero lactose, baixo teor de carboidratos (apenas 3g por porção) e apenas 60 Kcal por unidade, o Whey Drink é ideal para quem precisa de uma opção leve, refrescante e pronta para consumo. Basta agitar e beber em qualquer lugar, seja antes do treino, após os exercícios ou como um snack prático durante o dia.
Porção: 300 ml (1 Unidade) / Serving Size: 1 Bottle (300 ml)
Whey Drink Garrafa (300ml) - Sabor: Morango com Limão
| Nutriente | 9 a 18 Anos (300 ml) | %VD*? | 19 Anos (300 ml) | %VD* |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético / Calories (kcal) | 60 | 2 | 60 | 3 |
| Carboidratos / Carbohydrate (g) | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Açúcares Totais / Total Sugars (g) | 0 | - | 0 | - |
| Aç. Adicionados / Added Sugars (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas / Protein (g) | 12 | 20 | 12 | 24 |
| Gorduras Totais / Total Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas / Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans / Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares / Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodium (mg) | 26 | 1 | 26 | 1 |
* Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção.
Porção: 300 ml (1 Unidade) / Serving Size: 1 Bottle (300 ml)
Whey Drink Garrafa (300ml) - Sabor: Frutas Amarelas
| Nutriente | 9 a 18 Anos (300 ml) | %VD*? | 19 Anos (300 ml) | %VD* |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético / Calories (kcal) | 60 | 2 | 60 | 3 |
| Carboidratos / Carbohydrate (g) | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Açúcares Totais / Total Sugars (g) | 0 | - | 0 | - |
| Aç. Adicionados / Added Sugars (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas / Protein (g) | 12 | 20 | 12 | 24 |
| Gorduras Totais / Total Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas / Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans / Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares / Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodium (mg) | 26 | 1 | 26 | 1 |
* Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção.