| Propriedade | Especificação |
|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
|---|---|
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
Whey 100% Health Time é um suplemento proteico de alta qualidade, desenvolvido para quem busca melhor desempenho, recuperação muscular eficiente e aporte adequado de proteínas no dia a dia. Produzido a partir do soro do leite, oferece proteínas de alto valor biológico, com excelente digestibilidade e absorção rápida. Ideal para atletas, praticantes de atividades físicas ou para quem deseja complementar a alimentação com uma fonte confiável de proteína, o Whey 100% Health Time auxilia na construção e manutenção da massa muscular, além de contribuir para uma rotina alimentar mais equilibrada.
| Nutriente | Quantidade Por Porção (40g) | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético | 167 Kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 G | 2% |
| - Açúcares Totais | 4,3 G | - |
| - Açúcares Adicionados | 0 G | 0% |
| Proteínas | 32 G | 64% |
| Glicina | 486 Mg | |
| Isoleucina | 1347 Mg | |
| Alanina | 1089 Mg | |
| Triptofano | 374 Mg | |
| Cisteína | 544 Mg | |
| Valina | 1313 Mg | |
| Histidina | 373 Mg | |
| Metionina | 568 Mg | |
| Ácido Aspártico | 2455 Mg | |
| Treonina | 1666 Mg | |
| Glutamina | 9681 Mg | |
| Fenilalanina | 720 Mg | |
| Tirosina | 649 Mg | |
| Leucina | 2327 Mg | |
| Arginina | 629 Mg | |
| Prolina | 1421 Mg | |
| Lisina | 2042 Mg | |
| Serina | 1315 Mg | |
| Gorduras Totais | 2,1 G | 2% |
| - Gorduras Saturadas | 1,0 G | 5% |
| - Gorduras Trans | 0 G | 0% |
| Fibras Alimentares | 0 G | 0% |
| Sódio | 72 Mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 Mg |
* Percentual de Valores Diários fornecidos pela porção
| Nutriente | Quantidade Por Porção (40g) | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético | 167 Kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 G | 2% |
| - Açúcares Totais | 4,3 G | - |
| - Açúcares Adicionados | 0 G | 0% |
| Proteínas | 32 G | 64% |
| Glicina | 486 Mg | |
| Isoleucina | 1347 Mg | |
| Alanina | 1089 Mg | |
| Triptofano | 374 Mg | |
| Cisteína | 544 Mg | |
| Valina | 1313 Mg | |
| Histidina | 373 Mg | |
| Metionina | 568 Mg | |
| Ácido Aspártico | 2455 Mg | |
| Treonina | 1666 Mg | |
| Glutamina | 9681 Mg | |
| Fenilalanina | 720 Mg | |
| Tirosina | 649 Mg | |
| Leucina | 2327 Mg | |
| Arginina | 629 Mg | |
| Prolina | 1421 Mg | |
| Lisina | 2042 Mg | |
| Serina | 1315 Mg | |
| Gorduras Totais | 2,1 G | 2% |
| - Gorduras Saturadas | 1,0 G | 5% |
| - Gorduras Trans | 0 G | 0% |
| Fibras Alimentares | 0 G | 0% |
| Sódio | 72 Mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 Mg |
* Percentual de Valores Diários fornecidos pela porção
| Nutriente | Quantidade Por Porção (40g) | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético | 167 Kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 G | 2% |
| - Açúcares Totais | 4,3 G | - |
| - Açúcares Adicionados | 0 G | 0% |
| Proteínas | 32 G | 64% |
| Glicina | 486 Mg | |
| Isoleucina | 1347 Mg | |
| Alanina | 1089 Mg | |
| Triptofano | 374 Mg | |
| Cisteína | 544 Mg | |
| Valina | 1313 Mg | |
| Histidina | 373 Mg | |
| Metionina | 568 Mg | |
| Ácido Aspártico | 2455 Mg | |
| Treonina | 1666 Mg | |
| Glutamina | 9681 Mg | |
| Fenilalanina | 720 Mg | |
| Tirosina | 649 Mg | |
| Leucina | 2327 Mg | |
| Arginina | 629 Mg | |
| Prolina | 1421 Mg | |
| Lisina | 2042 Mg | |
| Serina | 1315 Mg | |
| Gorduras Totais | 2,1 G | 2% |
| - Gorduras Saturadas | 1,0 G | 5% |
| - Gorduras Trans | 0 G | 0% |
| Fibras Alimentares | 0 G | 0% |
| Sódio | 72 Mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 Mg |
* Percentual de Valores Diários fornecidos pela porção