| Propriedade | Especificação |
|---|
| Código da Certificação ANVISA | Não se aplica |
|---|---|
| Código da Certificação MAPA | Não se aplica |
| Código da Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código da Homologação | Não se aplica |
| Garantia do Fornecedor | 3 |
Whey Protein 100% Refil (900g). O Whey 100% contém três tipos de proteínas do soro do leite: Concentrada (WPC), Isolada (WPI) e Hidrolisada (WPH) , matérias-primas com alta concentração de aminoácidos, principalmente BCAA . Essas características dessa fórmula torna um produto extraordinário que auxilia na formação dos músculos e na recuperação muscular pós-treino. Contendo altas quantidade de aminoácidos essenciais (BCAA) .
Porção de 40g (1 Dosador e Meio)
| Componente | Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 161kcal = 676kj | 8 |
| Carboidratos | 4,0g | 1 |
| Proteínas | 32g | 43 |
| Gorduras Totais | 1,g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5 |
| Gorduras Trans | ---- | ---- |
| Fibra Alimentar | ---- | ---- |
| Sódio | 91mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor.
| Nutriente | Quantidade Por Porção (40g) | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético | 167 Kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 G | 2% |
| - Açúcares Totais | 4,3 G | - |
| - Açúcares Adicionados | 0 G | 0% |
| Proteínas | 32 G | 64% |
| Glicina | 486 Mg | - |
| Isoleucina | 1347 Mg | - |
| Alanina | 1089 Mg | - |
| Triptofano | 374 Mg | - |
| Cisteína | 544 Mg | - |
| Valina | 1313 Mg | - |
| Histidina | 373 Mg | - |
| Metionina | 568 Mg | - |
| Ácido Aspártico | 2455 Mg | - |
| Treonina | 1666 Mg | - |
| Glutamina | 9681 Mg | - |
| Fenilalanina | 720 Mg | - |
| Tirosina | 649 Mg | - |
| Leucina | 2327 Mg | - |
| Arginina | 629 Mg | - |
| Prolina | 1421 Mg | - |
| Lisina | 2042 Mg | - |
| Serina | 1315 Mg | - |
| Gorduras Totais | 2,1 G | 2% |
| - Gorduras Saturadas | 1,0 G | 5% |
| - Gorduras Trans | 0 G | 0% |
| Fibras Alimentares | 0 G | 0% |
| Sódio | 72 Mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 Mg | * |
* Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção
Alanina 1425mg
Arginina 732mg
Ác. Aspártico 3827mg
Cisteína 630mg
Glutamina 6103mg
Glicina 570mg
Histidina 453mg
Isoleucina 1790mg
Leucina 2905mg
Lisina 2284mg
Metionina 588mg
Fenilalanina 768mg
Prolina 1418mg
Serina 1148mg
Treonina 1987mg
Triptofano 483mg
Tirosina 648mg
Valina 1378mg
Porções Por Embalagem: 22
Porção: 40 G (1 + Dosador)
| Componente | 40 G | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 167 | 8 |
| Carboidratos (g) | 5 | 2 |
| Açúcares Totais (g) | 4,3 | -- |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 32 | 64 |
| Glicina (mg) | 486 | -- |
| Isoleucina (mg) | 1347 | -- |
| Alanina (mg) | 1089 | -- |
| Triptofano (mg) | 374 | -- |
| Cisteína (mg) | 544 | -- |
| Valina (mg) | 1313 | -- |
| Histidina (mg) | 373 | -- |
| Metionina (mg) | 568 | -- |
| Ácido Aspártico (mg) | 2455 | -- |
| Treonina (mg) | 1666 | -- |
| Glutamina (mg) | 9681 | -- |
| Fenilalanina (mg) | 720 | -- |
| Tirosina (mg) | 649 | -- |
| Leucina (mg) | 2327 | -- |
| Arginina (mg) | 629 | -- |
| Prolina (mg) | 1421 | -- |
| Lisina (mg) | 2042 | -- |
| Serina (mg) | 1315 | -- |
| Gorduras Totais (g) | 2,1 | 2 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,0 | 5 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | -- |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 72 | 4 |
| Coenzima Q10 (mg) | 20 | -- |
*Percentual de Valores Diários Fornecidos Pela Porção.